Chronik der Mars-Missionen
home
zurück zur Startseite

U.S.

 1. Mariner 3	 5.Nov 1964	Verlust nach dem Start
 2. Mariner 4	28.Nov 1964	erste erfolgreiche Mars-Sonde, 21 Bilder
 3. Mariner 6	24.Feb 1969	erfolgreicher Vorbeiflug mit 3420km Entfernung
 4. Mariner 7	27.Mär 1969	erfolgreicher Vorbeiflug mit 3500km
 5. Mariner 8	 8.Mai 1971	Verlust beim Start
 6. Mariner 9	30.Mai 1971	Komplette Kartografierung des Mars mit 7329 Bildern
				349 Tage im Orbit (Mariner 1,2,10 waren Venus-Sonden)
 7. Viking 1	20.Aug 1975	mehrere Jahre aktiver Betrieb,
				beste Oberflaechen-Bilder bis heute
 8. Viking 2	 9.Sep 1975	mehrere Jahre aktiver Betrieb,
				beste Oberflaechen-Bilder bis heute
 9. Mars	20.Sep 1992	Kontaktverlust bei Vorbereitung der
    Observer			Zündung des Bremstriebwerks
10. Mars Global	11.Nov 1996	2 Jahre im Orbit, jetzt mehrere Monate
    Surveyor			Verzoegerung bei Datensendung durch Antennenprobleme
				und 2 Jahres Aufschub der Bild-Veroeffentlichung
				wegen "hoher Kosten".
11. Pathfinder	 4.Dez 1996	low-cost Mission, 80 Tage Betrieb,
				amateurhafte Bildqualitaet
12. Polar	 11.Dez 1998	noch unterwegs, gleiche Farb-Kamera wie Pathfinder
    Lander / DS2		Ankunft am 3.Dez 1999
13. Climate	 3.Jan 1999	unbekannter Navigationsfehler beim Aerobraking,
    Orbiter			nur 70km Hoehe, geplant waren 150km

S.U.

 1. Mars A	10.Okt 1960	Verlust beim Start
 2. Mars B	14.Okt 1960	Verlust beim Start
 3. Mars C	24.Okt 1962	Erd-Orbit konnte nicht verlassen werden
 4. Mars 1	 1.Nov 1962	Teilweise erfolgreich, später Kontaktverlust 
 5. Mars D	 4.Nov 1962	Erd-Orbit konnte nicht verlassen werden
 6. Mars E	27.Mar 1969	Verlust beim Start
 7. Mars F	10.Mai 1971	Erd-Orbit konnte nicht verlassen werden
 8. Mars 2	19.Mai 1971	Orbiter erfolgreich,
				Lander zerschellt auf Marsberfläche
 9. Mars 3	28.Mai 1971	Orbiter erfolgreich,
				erste weiche Landung auf dem Mars,
				Kontakt verloren nach 4 Minuten
10. Mars 4	21.Jul 1973	Navigationsfehler, Mars Flyby
11. Mars 5	25.Jul 1973	10 Tage lang Bilder aus dem elliptischen Orbit
12. Mars 6	 5.Aug 1973	Erfolgreicher Mars Flyby,
				Lander sendet 150s lang aus der Atmosphäre
13. Mars 7 	 9.Aug 1973	Erfolgreicher Mars flyby,
				Lander verfehlt Mars
14. Phobos 1	 7.Jul 1987	Verlust durch falsches Navigations-Kommando
15. Phobos 2	11.Jul 1987	800km vor Phobos: fotografiert unbekanntes Objekt,
				dann Verlust durch "computer malfunction"
16. Mars '96	16.Nov 1996	Verlust beim Start

Japan

Planet B	 4.Jul 1998	noch unterwegs, jetzt 3-4 Jahre Verzögerung durch
(Nozomi)			unerklärlich geringe Schubkraft beim Verlassen des
				Erd-Orbits, im Mars-Orbit 2003-2004)
Das angegebene Datum ist jeweils der Start-Termin.

Quelle: